<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VyaparKesari &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://vyaparkesari.com/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vyaparkesari.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 06:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>फिटकरी, मैंथा ऑयल एवं मैंथोल में तेजी : आवक कम-मांग अधिक : बिरोजा और लुढका : उठाव कमजोर</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/02/06/%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%91%e0%a4%af%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a5-2/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/02/06/%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%91%e0%a4%af%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a5-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71689</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 4  फरवरी  (एनएनएस) आलोच्य सप्ताह स्थानीय बाजार में माल की आवक कम होने और खपत वाले उद्योगों की मांग बढने से फिटकरी 100 रुपए प्रति 50 किलो तेज हो गई। ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F02%2F06%2F%25e0%25a4%25ab%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a5%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2591%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25b2-%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a5-2%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/02/06/%e0%a4%ab%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a5%e0%a4%be-%e0%a4%91%e0%a4%af%e0%a4%b2-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%a5-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ऐतिहासिक उत्पादन अनुमानों से गेहूं में तेजी की उम्मीद धूमिल</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/02/04/%e0%a4%90%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%a8-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8b/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/02/04/%e0%a4%90%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%a8-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71593</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 3 फरवरी (एनएनएस)। चालू फसल वर्ष के दौरान देश में गेहूं का ऐतिहासिक उत्पादन होने के अनुमानों को देखते हुए घरेलू बाजारों में इसमें तेजी आने की सम्भावनाएं धूमिल होने लगी हैं।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F02%2F04%2F%25e0%25a4%2590%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%2589%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25a8-%25e0%25a4%2585%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%258b%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/02/04/%e0%a4%90%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%95-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%a8-%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a5%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बादाम कैलिफोर्निया-गिरी में गिरावट: आयात बिल घटा: कालीमिर्च-हल्दी तेज: मांग बढी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/02/03/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%80-9/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/02/03/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%80-9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71488</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 2 फरवरी (एनएनएस) पिछले कुछ दिनों में डॉलर तीन रुपए से अधिक घटने से आयात बिल घटने के कारण बादाम कैलिफोर्निया 100 रुपए प्रति 40 किलो तथा इसकी गिरी के भाव दो रुपए किलो टूट गये।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F02%2F03%2F%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25ae-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25ab%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580-9%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/02/03/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%80-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>राजकोट में नये गेहूं की आवक शुरु : यूपी व हरियाणा में गेहूं उत्पादों में नरमी : दलहनों में मिश्रित रुख : चीनी सुधरी : कोटा में सोया डीओसी टूटी:सीपीओ में गिरावट:ऊंझा में जीरा तेज:कोच्चि में सुपारी तेज</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/02/02/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%b5/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/02/02/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71345</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 1 फरवरी। गुजरात में नये गेहूं की आवक का श्रीगणेश होने तथा फ्लोर मिलों की मांग कमजोर होने से बीते सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश व हरियाणा की मंडियों में गेहूं उत्पादों में नरमी का रुख रहा।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F02%2F02%2F%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%259f-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25af%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25b5%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/02/02/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%9f-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>राजमां चित्रा सहित मक्की में तेजी के आसार</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/02/01/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%80/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/02/01/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71260</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 31 जनवरी (एनएनएस) राजमां चित्रा का स्टॉक कम होने से आयातकों ने 100 रुपए बढाकर मुंबई में 6100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिए जिससे यहां भी 50 रुपए की तेजी आ गई।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F02%2F01%2F%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%259a%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/02/01/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a4%bf%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%95%e0%a5%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>तुवर-उडद-मसूर में मदा जारी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/01/31/%e0%a4%a4%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%a1%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/01/31/%e0%a4%a4%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%a1%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71145</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 30 जनवरी (एनएनएस) रंगून से तुवर में बिकवाली का दबाव बढने से यहां 100/125 रुपए प्रति क्विंटल का मंदा आ गया। दली हुई दाल भी 100 रुपए टूट गई। ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F01%2F31%2F%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%2589%25e0%25a4%25a1%25e0%25a4%25a6-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%259c%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/01/31/%e0%a4%a4%e0%a5%81%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%89%e0%a4%a1%e0%a4%a6-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सोने का सफर: बिना मुडे अग्रसर: सोना सदा आगे जिसने रखा भाग्य जागे</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/01/31/%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/01/31/%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71139</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 30 जनवरी (एनएनएस) यो तो हीरा, प्लेटिनम आदि धातुएं भी सोने से कीमती रही है, लेकिन सोना पहले महिलाओं को व वर्तमान में नर-नारी निवेशक सटोरियों सबका सर्वप्रिय हो गया। चांदी हो या सोना कोहिनूर हीरे जैसा मनहूस कभी नहीं रहा।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F01%2F31%2F%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25ab%25e0%25a4%25b0-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25a1%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2585%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25b0%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/01/31/%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a1%e0%a5%87-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>देशी एवं काबली चने में मंदे का दलदल : मक्की टूटी : बाजरा तेज</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/01/30/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6-2/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/01/30/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[आनाज]]></category>
		<category><![CDATA[समीक्षाएं]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=71034</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 29 जनवरी (एनएनएस)। गत सप्ताह नये माल की आवक उत्पादक मंडियों में बढने से काबली चने में 800/1000 रुपए का मंदा आ गया। देशी चना भी स्थानीय बाजार में 175/200 रुपए क्विंटल टूट गया। ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F01%2F30%2F%25e0%25a4%25a6%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b6%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%258f%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%259a%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a6-2%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/01/30/%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a5%80-%e0%a4%8f%e0%a4%b5%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%ac%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सरसों तेल में 300 रुपए की गिरावट:और मंदे की संभावना</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/01/28/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-300-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/01/28/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-300-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=70927</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 27 जनवरी(एनएनएस)।  ग्राहकी कमजोर होने व बिकवाली का दबाव बढने से स्थानीय बाजार में एक माह के दौरान तेल सरसों एक्सपेलर 300 रुपए प्रति क्विंटल टूट गया।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F01%2F28%2F%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25a4%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b2-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-300-%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%258f-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%25be%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/01/28/%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-300-%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>इंदौर में नया चना शुरु : भाव टूटे : महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में काबली चना गिरे : मलेशिया में सीपीओ  तेज : जगदलपुर में नई इमली शुरु : मुंबई में लौंग ने उडान भरी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/01/27/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8c%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/01/27/%e0%a4%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8c%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%81-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=70806</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 25 जनवरी (एनएनएस) गत्  5/6 दिनों के अंतराल इंदौर में नये देशी चने की आवक शुरु हो गई है। वहां नया माल नमी के हिसाब से 3000/3100 रुपए प्रति क्विंटल बिके हैं]]></description>
