<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VyaparKesari &#187; featured</title>
	<atom:link href="http://vyaparkesari.com/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vyaparkesari.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 06:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>रुपए की तंगी बढी &#8211; आयात बेपडता के बावजूद दालें टूटी &#8211; अब रिस्क नहीं</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/23/%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a1/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/23/%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=81003</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 22 मई (एनएनएस) बाजारों में रुपए की भारी तंगी होने से अधिकतर जिंसों में मंदे का रुख बना हुआ है।  ग्राहकी के अभाव में राजमां चित्रा, काबली चना 50/100 रुपए नीचे आ गए।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F23%2F%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2581%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%258f-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25a2%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25a1%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/23/%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa%e0%a4%8f-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a5%80-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बारीक चावल से मंदे के बादल छंटे &#8211; शीघ्र 500 की तेजी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/22/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b2/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/22/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 07:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80868</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 21 मई (एनएनएस) बारीक चावल में गत् दस दिनों से मंदे के दलदल के बाद निर्यातक पुन- माल पकडने लगे हैं जिसके चलते इसमें 100 रुपए की मजबूती आ गई है।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F22%2F%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%259a%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b5%25e0%25a4%25b2-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%25a6%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25b2%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/22/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आयात लागत बढने से लौंग-पोस्तदाना-कालीमिर्च-बादाम कैलिफोर्निया-गिरी में उछाल &#8211; बादाम गुरबंदी-काजू भी तेज &#8211; उत्पादन बढने से जावित्री-कलौंजी मंदी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/21/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a5%8c%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b8/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/21/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a5%8c%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80736</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 20 मई (एनएनएस) चालू माह के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया करीब चार प्रतिशत डाऊन होने से आयात लागत बढने के कारण गत् सप्ताह स्थानीय किराना बाजार में लौंग  100/150 रुपए,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F21%2F%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25a2%25e0%25a4%25a8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%258c%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25b8%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/21/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a4%a2%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a5%8c%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%aa%e0%a5%8b%e0%a4%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>बादाम कैलिफोर्निया-गिरी में उछाल &#8211; आयात महंगा &#8211; कालीमिर्च-पोस्तदाना-सौंठ भी और तेज &#8211; जावित्री में गिरावट &#8211; उत्पादन अधिक</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/19/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%80-14/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/19/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%80-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80623</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 18 मई  (एनएनएस) ।  डॉलर की तुलना में रुपए की हालत  काफी कमजोर पडने से आयात बिल बढने के कारण बादाम कैलिफोर्निया   200 रुपए प्रति 40 किलो व इसकी गिरी के भाव 12/13 रुपए किलो और उछल गए।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F19%2F%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a6%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25ae-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2588%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25ab%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580-14%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/19/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%ae-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%ab%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%80-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>गेहूं की खरीद 3 करोड टन के सर्वोच्च स्तर पर</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/18/%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a6-3-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1-%e0%a4%9f%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/18/%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a6-3-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1-%e0%a4%9f%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80517</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 17 मई (एनएनएस)। चालू फसल वर्ष में न्यूनतम समर्थन कीमत (एमएसपी) पर गेहूं की सरकारी खरीद ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड डाले हैं।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F18%2F%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2596%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25a6-3-%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%25a1-%25e0%25a4%259f%25e0%25a4%25a8-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2587-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/18/%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a6-3-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1-%e0%a4%9f%e0%a4%a8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>चीका-सफीदों लाईन में बारीक धान व चावल टूटे &#8211; कोटा में सोया डीओसी लुढकी &#8211; मलेशिया में सीपीओ धराशायी &#8211; ऊंझा में जीरा व मुंबई में पोस्तदाना सरपट तेज</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/17/%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/17/%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80408</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 16 मई। धान का स्टॉक कम होने के बावजूद निर्यातकों की मांग ठंडी पड जाने से  धान 200 रुपए एवं 1121 सेला चावल 600 रुपए प्रति क्विंटल गत् 5/6 दिनों में चीका, सफीदों लाईन में नीचे आ गया है।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F17%2F%25e0%25a4%259a%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25ab%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25a6%25e0%25a5%258b%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2588%25e0%25a4%25a8-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/17/%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b8%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>गेहूं की सरकारी खरीद 285 लाख टन को पार &#8211; और खरीद की बजाय भंडारण व्यवस्था जरुरी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/16/%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a6-285-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%96-%e0%a4%9f/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/16/%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a6-285-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%96-%e0%a4%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80291</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 15 मई  ।  गेहूं का उत्पादन गत् वर्ष की तुलना में 42 लाख टन के करीब अधिक होने तथा पुराना स्टॉक भी प्रचुर मात्रा में बचने से सरकार इस समय खरीदे गए गेहूं के भंडारण  की समस्या में फंसी हुई है।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F16%2F%25e0%25a4%2597%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%2582-%25e0%25a4%2595%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25b8%25e0%25a4%25b0%25e0%25a4%2595%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%2596%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%25a6-285-%25e0%25a4%25b2%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2596-%25e0%25a4%259f%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/16/%e0%a4%97%e0%a5%87%e0%a4%b9%e0%a5%82%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%a6-285-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%96-%e0%a4%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>आयात पडता महंगा &#8211; उडद व मसूर में लाभ के चांस</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/15/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a1%e0%a4%a6-%e0%a4%b5-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/15/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a1%e0%a4%a6-%e0%a4%b5-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80212</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली,14 मई (एनएनएस) डॉलर में आई तेजी को देखकर अधिकतर कारोबारी उडद-मसूर में आयात की बजाय घरेलू मंडियों से ही माल पकडने की फिराक में आ गई हैं।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F15%2F%25e0%25a4%2586%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25aa%25e0%25a4%25a1%25e0%25a4%25a4%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b9%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597%25e0%25a4%25be-%25e0%25a4%2589%25e0%25a4%25a1%25e0%25a4%25a6-%25e0%25a4%25b5-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25b8%25e0%25a5%2582%25e0%25a4%25b0%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/15/%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a4%a1%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%89%e0%a4%a1%e0%a4%a6-%e0%a4%b5-%e0%a4%ae%e0%a4%b8%e0%a5%82%e0%a4%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>निर्यात मांग घटी &#8211; बारीक चावल टूटे &#8211; दलहनों में तेजी के बाद नरमी</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/14/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%9a%e0%a4%be/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/14/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%9a%e0%a4%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[आनाज]]></category>
		<category><![CDATA[समीक्षाएं]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=80082</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 13 मई (एनएनएस)। गत सप्ताह निर्यातकों की बारीक चावल में मांग 50 प्रतिशत रह जाने से 1121 सेला चावल में 600/700 रुपए प्रति क्विंटल का मंदा आ गया।]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[        <br/> You can view this page only when you are logged in        <a href="http://vyaparkesari.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fvyaparkesari.com%2F2012%2F05%2F14%2F%25e0%25a4%25a8%25e0%25a4%25bf%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%25af%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25a4-%25e0%25a4%25ae%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%2582%25e0%25a4%2597-%25e0%25a4%2598%25e0%25a4%259f%25e0%25a5%2580-%25e0%25a4%25ac%25e0%25a4%25be%25e0%25a4%25b0%25e0%25a5%2580%25e0%25a4%2595-%25e0%25a4%259a%25e0%25a4%25be%2F">Click here to login</a> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vyaparkesari.com/2012/05/14/%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a5%80-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80%e0%a4%95-%e0%a4%9a%e0%a4%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>नवम्बर-अप्रैल में खाद्य तेल आयात 32 प्रतिशत उछला</title>
		<link>http://vyaparkesari.com/2012/05/12/%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%a4/</link>
		<comments>http://vyaparkesari.com/2012/05/12/%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%b0-%e0%a4%85%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%88%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%96%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyaparkesari</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vyaparkesari.com/?p=79973</guid>
		<description><![CDATA[नई दिल्ली, 11 मई (एनएनएस)। चालू तेल-तिलहन वर्ष की पहली छमाही में खाद्य तेलों के आयात में 32 प्रतिशत का उल्लेखनीय उछाल आया है। ]]></description>
